Κύπελλο Ασίας - Προκριματικά
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Τατζικιστάν | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 Φιλιππίνες | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 Μαλδίβες | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 Τιμόρ-Λέστε | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σιγκαπούρη | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 Χονγκ Κονγκ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 Μπαγκλαντές | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 Ινδία | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ταϊλάνδη | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 Τουρκμενιστάν | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 Σρι Λάνκα | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 Ταϊβάν | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Συρία | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 Μιανμάρ | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 Αφγανιστάν | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 Πακιστάν | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |