Copa Asiática - Clasificación
Group A
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tayikistán | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 Filipinas | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 Maldivas | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 Timor Oriental | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Al-Muntajab | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1 | +19 | 14 |
2 Líbano | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | +12 | 13 |
3 Bután | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | -12 | 4 |
4 Brunéi | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 22 | -19 | 3 |
Group C
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Singapur | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 Tigres de Bengala | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 India | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tailandia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 Turkmenistán | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 Sri Lanka | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 República de China | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Siria | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 Myanmar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 Afganistán | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 Pakistán | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |