Azijski kup - kvalifikacije
Group A
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tadžikistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 Filipini | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 Maldivi | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 Timor-Leste | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Singapur | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 Bangladeš | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 Indija | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tajland | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 Turkmenistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 Šri Lanka | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 Tajvan | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sirija | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 Mjanmar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 Afganistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 Pakistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |