ⵉⴷⴷⵏ ⵜⵓⵙⵔⴰⵏ
ⵉⵙⴳⴰⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⵓⵔⴰⵔⵏ: 1942/43 (ⵜⴰⵎⵏⵖⴰ) · 1946/47 (ⵜⴰⵎⵏⵖⴰ)
Group A
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⴰⵏⴰⵣⵔ ⵉⴼⵡⴰⵍ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 ⵙⴻⵏⴰⴳⴰⵍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 ⵉⵇⴻⴶⵡⴰⵔ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 ⵇⴰⵜⴰⵔ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉن | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 ⴰⵍⴹⵍⵡ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 ⵎⵉⴽⵉⵙⵓ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 ⵍⴻⴷⵉⵏⴣ ⓘⴱⵓⵣⵎⵓⵜ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⵍⵊⴰⴱⴰⵏ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 ⴰⵙⴱⴰⵢⴻⵜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 ⴳⴼⵔⵎ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 ⴰⴳⵓⵍⵉ ⵏ ⵣⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group H
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⴰⵙⴰⵏⵙ ⵏ ⴻⵍⴰⵡⴷ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 ⵍⴰⵅⴷ ⵏ ⵏⵖⵕⵍⴳⴽ ⴰⵎⵜⵏ ⵜⴰⵎⵕⴰⵔⵜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 ⵓⵔⴰⵢⵓⴳ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 ⴳⴰⵏⴰ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |