Coppa del Mondo
Group A
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paesi Bassi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group B
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 Galles | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group C
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 Arabia Saudita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Danimarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Giappone | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 Spagna | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
Group G
Group H
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portogallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |