Чемпионат мира
Group A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Голландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 Сенегал | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Катар | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дьес галло | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 Сауди Аравия - Саудо́вская Ара́вия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тиссьестье | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Австралия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 Тунисия - Туни́сия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Дания | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Япония | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 Тёргесендлинген | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 Коста-Рика | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марокко | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Хорватия - Xорватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 Канада | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group G
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Брази́лия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 Сербия | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Group H
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Португалия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 Кореи Республики - Kореа Република | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 Уругвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Гана | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |