Coupe du Monde
Group A
Group B
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 États-Unis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 Pays de Galles | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group C
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentine | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 Arabie saoudite | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Australie | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Danemark | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group F
Group H
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |