كأس العالم
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 قطر | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 إنجلترا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 إيران | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 ويلز | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأرجنتين | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 السعودية | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اليابان | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 إسبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 ألمانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 كوستاريكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group G
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 صربيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Group H
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 البرتغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 أوروغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 غانا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |