World Cup
Group A
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nederländerna | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group C
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 Saudiarabien | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Australien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 Tunisien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Danmark | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group E
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 Costa Rica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Group G
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |