J2 Ліга
East A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вегалта Сендай | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 43 |
2 Блаубліц Акита | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 35 |
3 Шонан Белмаре | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 Йокогама ФК | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | +7 | 29 |
5 SC Сагаміхара | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28 |
6 Теспакусатсу Гунма | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 23 |
7 Монтедіо Ямагата | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | -5 | 22 |
8 Точігі Сіті | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 Ванрауре Хачінохе | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
10 Точігі СС | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 18 |
East B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вентфорет Кофу | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 35 |
2 Консадоле Саппоро | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 22 | +4 | 31 |
3 Івакі | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 Омія Ардія | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Фудзієда MYFC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | 30 |
6 ФК Гіфу | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 26 | -2 | 28 |
7 Матсумото Ямага | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
8 Дзюбіло Івата | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 25 |
9 Фукусіма Юнайтед | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 18 |
10 Парсейру Наґано | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | -18 | 16 |
West A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каталлер Тояма | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 38 |
2 Албірекс Ніїгата | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 35 |
3 Токушима Вортіс | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 |
4 Кочі Юнайтед | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
5 Ехіме ФК | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 Канадзава | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27 |
7 Нара Клуб | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 Осака | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 Імабарі | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | -4 | 20 |
10 Каматамаре Санукі | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 32 | -18 | 19 |
West B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тегеваяро Міядзакі | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 47 |
2 Кагосіма Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
3 Саган Тосу | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 Ренофа Ямагучі | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
5 Роассо Кумамото | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 0 | 27 |
6 Гайнаре Тотторі | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 27 |
7 Оіта Трініта | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 |
8 Бівако Сіга | 18 | 6 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | 21 |
9 ФК Рюкю | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10 Кітакусю | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 | 15 |