دوري الدرجة الثانية الياباني
East A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فيغالتا سنداي | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 43 |
2 بلاوبليتز أكيتا | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 35 |
3 شونان بلمار | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 يوكوهاما | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | +7 | 29 |
5 ساغاميهارا | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28 |
6 ثيسباكوساتسو غونما | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 23 |
7 مونتيديو ياماجاتا | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | -5 | 22 |
8 توتشيغي سيتي | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 فانراور هاتشينوهي | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
10 توتشيغي | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 18 |
East B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فنتفوريت كوفو | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 35 |
2 كونسادول سابورو | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 22 | +4 | 31 |
3 إيواكي | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 أوميا أرديجا | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 فوجييدا | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | 30 |
6 إف سي غيفو | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 26 | -2 | 28 |
7 ماتسوموتو ياماجا | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
8 جوبيلو إيواتا | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 25 |
9 فوكوشيما يونايتد | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 18 |
10 بارسيرو ناغانو | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | -18 | 16 |
West A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كاتالير توياما | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 38 |
2 آلبيركس نيغاتا | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 35 |
3 توكوشيما فورتيس | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 |
4 كوتشي يونايتد | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
5 إهيمه | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 كانازاوا | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27 |
7 نارا كلوب | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 أوساكا | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 إيماباري | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | -4 | 20 |
10 كاماتاماري سانوكي | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 32 | -18 | 19 |
West B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تيغيفاجارو ميازاكي | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 47 |
2 كاجوشيما يونايتد | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
3 ساغان توسو | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 رنوفا ياماغوتشي | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
5 رواسو كوماموتو | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 0 | 27 |
6 جيناري توتوري | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 27 |
7 ترينتا ايتا | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 |
8 بيواكو شيجا | 18 | 6 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | 21 |
9 ريوكيو | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10 كيتاكيوشو | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 | 15 |