Японская Лига Джей-2
East A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Вегальта Сэндай | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 43 |
2 Блаублицу Акита | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 35 |
3 Шонан Беллмарэ | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 Йокогама ФК | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | +7 | 29 |
5 Сагамихара СК | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28 |
6 Теспакусацу Гунма | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 23 |
7 Монтедзио Ямагата | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | -5 | 22 |
8 Точиги Сити – Точиги Сити | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 Ванраурэ Хачинохэ | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
10 Точиги СК | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 18 |
East B
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Форетто Кофу | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 35 |
2 Консадоле Саппоро | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 22 | +4 | 31 |
3 Иваки | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 Омия Ардидзя | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Фудзиэда МИФК | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | 30 |
6 Фукуока Гикудзи Футбольный клуб | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 26 | -2 | 28 |
7 Мацумото Ямага | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
8 Джубило Ивата | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 25 |
9 Фукусима Юнайтед | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 18 |
10 Парсейро Нагано | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | -18 | 16 |
West A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Каталлер Тояма | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 38 |
2 Альбирекс Ниигата | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 35 |
3 Токусима Вортис | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 |
4 Коти Юнайтед | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
5 Эхимэ ФК | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 Каназава | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27 |
7 Нара Клуб | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 Осака | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 Имабари | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | -4 | 20 |
10 Каматамарэ Сануки | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 32 | -18 | 19 |
West B
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тэгэвадзаро Миядзаки | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 47 |
2 Кагошима Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
3 Саган Тосу | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 Рэнофа Ямагучи | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
5 Роассо Кумамото | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 0 | 27 |
6 ГАИНАРЭ ТОТТОРИ | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 27 |
7 Оита Тринита | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 |
8 Бивако Шига | 18 | 6 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | 21 |
9 ФК Рюкю | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10 Китакюшу | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 | 15 |