Τζέι2 Λιγκ
East A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Βεγάλτα Σεντάι | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 43 |
2 Μπλάουμπλιτς Ακίτα | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 35 |
3 Σόναν Μπελμάρε | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 Γιοκοχάμα FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | +7 | 29 |
5 SC Σαγκαμίχαρα | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28 |
6 Θεσπάκουσατσου Γκούνμα | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 23 |
7 Μοντέντιο Γιαμαγκάτα | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | -5 | 22 |
8 Τότσιγκι Σίτι | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 Βανράουρε Χατσινόχε | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
10 Τοτσιγκι SC | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 18 |
East B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Βεντφόρετ Κόφου | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 35 |
2 Κονσάντολε Σαπόρο | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 22 | +4 | 31 |
3 Ιβάκι | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 Ομιά Άρντιτζα | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Φουτζιέντα MYFC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | 30 |
6 FC Γκίφου | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 26 | -2 | 28 |
7 Ματσουμότο Γιαμάγκα | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
8 Τζούμπιλο Ιβάτα | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 25 |
9 Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 18 |
10 Πασεϊρό Ναγκάνο | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | -18 | 16 |
West A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κατάλλερ Τογιάμα | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 38 |
2 Αλμπιρέξ Νιιγάτα | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 35 |
3 Τόκουσιμα Βόρτις | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 |
4 Κότσι Γιουνάιτεντ | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
5 Εχίμε FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 Καναζάβα | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27 |
7 Νάρα Κλαμπ | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 Οσάκα | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 Ιμαμπάρι | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | -4 | 20 |
10 Καματάμαρε Σανούκι | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 32 | -18 | 19 |
West B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Τεγεβάτζαρο Μιγιαζάκι | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 47 |
2 Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
3 Σαγκάν Τοσού | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
5 Ροάσο Κουμαμότο | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 0 | 27 |
6 Γκαϊνάρε Τόττορι | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 27 |
7 Οϊτα Τρινίτα | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 |
8 Μπιβάκο Σίγκα | 18 | 6 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | 21 |
9 FC Ριούκου | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10 Κιτακιούσου | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 | 15 |