J2 리그
East A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 베갈타 센다이 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 43 |
2 Blaublitz Akita | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 35 |
3 쇼난 벨마레 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 |
4 Yokohama FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 34 | 27 | +7 | 29 |
5 SC 사가미하라 | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 33 | -2 | 28 |
6 테스파쿠사쓰 군마 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 36 | -10 | 23 |
7 Montedio Yamagata | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 25 | -5 | 22 |
8 도치기 시티 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 33 | -13 | 21 |
9 반라우레 하치노헤 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 |
10 도치기 SC | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 28 | -5 | 18 |
East B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 벤토레 코후 | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | 35 |
2 Consadole Sapporo | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 22 | +4 | 31 |
3 Iwaki | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 31 |
4 오미야 아르디자 | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Fujieda MYFC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 17 | +4 | 30 |
6 FC Gifu | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 26 | -2 | 28 |
7 Matsumoto Yamaga | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 26 |
8 Jubilo Iwata | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 23 | -7 | 25 |
9 Fukushima United | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 18 |
10 파르세이루 나가노 | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 33 | -18 | 16 |
West A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kataller Toyama | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | +13 | 38 |
2 Albirex Niigata | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 35 |
3 도쿠시마 보르티스 | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | +14 | 32 |
4 Kochi United | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 |
5 Ehime FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 Kanazawa | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 27 |
7 Nara Club | 18 | 5 | 9 | 4 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 오사카 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 |
9 Imabari | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | -4 | 20 |
10 Kamatamare Sanuki | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 32 | -18 | 19 |
West B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 테게바자로 미야자키 | 18 | 15 | 1 | 2 | 35 | 11 | +24 | 47 |
2 Kagoshima United | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 15 | +8 | 33 |
3 사간 도스 구단 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 14 | +10 | 32 |
4 레노파 야마구치 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
5 로아소 구마모토 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 0 | 27 |
6 Gainare Tottori | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 27 |
7 오이타 트리니타 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 |
8 Biwako Shiga | 18 | 6 | 10 | 2 | 15 | 28 | -13 | 21 |
9 FC Ryukyu | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10 Kitakyushu | 18 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 | 15 |