ลีกเอกชนเปรูพรีเมียร์ดิวิชั่น
Primera Division: Apertura
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อาเลียนซ่า ลิมา | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 เดปอร์ติโบ ลอส ชังกัส | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 เซียนซิอาโน | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ เดปอร์เตส | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 เอฟบีซี เมลการ์ | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 คุสโก | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 เดปอร์ติโบ การ์ซิลาสโซ | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 อาเลียนซ่า แอทเลติโก | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 โคเมอริซานเตส ยูนิดอส | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 อาโซซิอาซิออน เดปอร์ติวา ทาร์มา | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 สปอร์ตบอยส์ | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 สปอร์ติ้ง คริสตัล | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 ยูทีซี คาฮามาร์กา | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 ซีดี โมเกกัว | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 เอฟซี คาอามาร์ก้า | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 แอตเลติโก เกราฟ | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 สปอร์ต วานคายโอ | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 วิทยาลัยฮวนปาโบลที่ ๒ | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 คุสโก | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 เอฟบีซี เมลการ์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 แอตเลติโก เกราฟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ เดปอร์เตส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 สปอร์ติ้ง คริสตัล | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 เดปอร์ติโบ ลอส ชังกัส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 โคเมอริซานเตส ยูนิดอส | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 ซีดี โมเกกัว | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 วิทยาลัยฮวนปาโบลที่ ๒ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 เอฟซี คาอามาร์ก้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 อาเลียนซ่า ลิมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 สปอร์ต วานคายโอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 อาโซซิอาซิออน เดปอร์ติวา ทาร์มา | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 สปอร์ตบอยส์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 เดปอร์ติโบ การ์ซิลาสโซ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 เซียนซิอาโน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 ยูทีซี คาฮามาร์กา | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 อาเลียนซ่า แอทเลติโก | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |