الدوري البيروفي الدرجة الأولى
Primera Division: Apertura
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أليانزا ليما | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 ديبورتيفو لوس تشانكاس | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 سينسيانو | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 يونيفرسيتاريو | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 ف.ب.س ميلجار | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 كوسكو | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 ديبورتيفو غارسيلاسو | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 أليانزا أتلتيكو | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 كوميرسيانتيس أونيدوس | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 جمعية تارما | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 سبورت بويز | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 سبورتينج كريستال | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 يو تي سي | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 سي دي موكغوا | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 إف سي كاخاماركا | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 أتليتيكو غراو | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 سبورت وانكايو | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 خوان بابلو الثاني كوليدج | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كوسكو | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 ف.ب.س ميلجار | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 أتليتيكو غراو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 يونيفرسيتاريو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 سبورتينج كريستال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 ديبورتيفو لوس تشانكاس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 كوميرسيانتيس أونيدوس | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 سي دي موكغوا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 خوان بابلو الثاني كوليدج | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 إف سي كاخاماركا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 أليانزا ليما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 سبورت وانكايو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 جمعية تارما | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 سبورت بويز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 ديبورتيفو غارسيلاسو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 سينسيانو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 يو تي سي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 أليانزا أتلتيكو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |