ペルー・プリメーラ・ディビシオン
Primera Division: Apertura
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アリアンサ・リマ | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 デポルティーボ・ロス・チャンカス | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 シエンシアーノ | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 ウニベルシタリオ・デ・デポルテス | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 FBCメルガル | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 クスコ | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 デポルティーボ・ガルシラソ | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 アリアンサ・アトレティコ | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 コメルシャンテス・ウニドス | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 アソシアシオン・デポルティーバ・タルマ | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 スポルト・ボーイズ | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 スポルティング・クリスタル | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 UTCカハマルカ | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 CDモケグア | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 FCカハマルカ | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 アトレティコ・グラウ | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 スポルト・ワンカヨ | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 フアン・パブロIIカレッジ | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 クスコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 FBCメルガル | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 アトレティコ・グラウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 ウニベルシタリオ・デ・デポルテス | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 スポルティング・クリスタル | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 デポルティーボ・ロス・チャンカス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 コメルシャンテス・ウニドス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 CDモケグア | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 フアン・パブロIIカレッジ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 FCカハマルカ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 アリアンサ・リマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 スポルト・ワンカヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 アソシアシオン・デポルティーバ・タルマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 スポルト・ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 デポルティーボ・ガルシラソ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 シエンシアーノ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 UTCカハマルカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 アリアンサ・アトレティコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |