Πριμέρα Ντιβισιόν Περού
Primera Division: Apertura
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αλιάνσα Λίμα | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 Ντεπορτίβο Λος Τσάνκας | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 Cienciano | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 Universitario de Deportes | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 FBC Μελγκάρ | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 Κούσκο | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 Αλιάνσα Ατλέτικο | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 Κομερσιάντες Ουνίδος | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 Ασοσιάθιον Ντεπορτίβα Τάρμα | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 Σπορτ Μπόις | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 Σπόρτινγκ Κριστάλ | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 UTC Καχάμαρκα | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 CD Moquegua | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 FC Καχαμάρκα | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 Ατλέτικο Γκράου | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 Σπορτ Ουανκάγιο | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 Κολέγιο Χουάν Πάμπλο ΙΙ | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κούσκο | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 FBC Μελγκάρ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 Ατλέτικο Γκράου | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 Universitario de Deportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 Σπόρτινγκ Κριστάλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 Ντεπορτίβο Λος Τσάνκας | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 Κομερσιάντες Ουνίδος | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 CD Moquegua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 Κολέγιο Χουάν Πάμπλο ΙΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 FC Καχαμάρκα | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 Αλιάνσα Λίμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Σπορτ Ουανκάγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Ασοσιάθιον Ντεπορτίβα Τάρμα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 Σπορτ Μπόις | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 UTC Καχάμαρκα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Αλιάνσα Ατλέτικο | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |