페루 프리메라 디비시온
Primera Division: Apertura
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alianza Lima | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 Cienciano | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 우니베르시타리오 데 데포르테스 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 FBC Melgar | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 Cusco | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 Asociación Deportiva Tarma | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 스포르트 보이스 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 스포르팅 크리스탈 | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 UTC 카하마르카 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 CD Moquegua | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 FC Cajamarca | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 Atletico Grau | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 스포르트 우안카요 | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 Juan Pablo II College | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cusco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 Atletico Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 우니베르시타리오 데 데포르테스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 스포르팅 크리스탈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 Deportivo Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 CD Moquegua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 Juan Pablo II College | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 FC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 스포르트 우안카요 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Asociación Deportiva Tarma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 스포르트 보이스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 Cienciano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 UTC 카하마르카 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Alianza Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |