Перуанская Примера Дивизион
Primera Division: Apertura
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Альянса Лима | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 8 | +22 | 40 |
2 Депортиво Лос Чанкас | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 34 |
3 Сьенсьяно | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 22 | +12 | 33 |
4 Университарио де Депортес | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | +9 | 29 |
5 ФБК Мельгар | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
6 Куско | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 Спортивный клуб Гарсиласо | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
8 Алианса Атлетико | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
9 Комерсиантес Унитос | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
10 Спортивная ассоциация Тарма | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 Спорт Бойз | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 20 |
12 Спортинг Кристаль | 17 | 5 | 8 | 4 | 28 | 30 | -2 | 19 |
13 Универсидад Технологический Колледж | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 КД Мокегуа | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 24 | -7 | 18 |
15 ФК Кахамарка | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | -5 | 17 |
16 Атлетико Грау | 17 | 4 | 9 | 4 | 12 | 18 | -6 | 16 |
17 Спорт Уанкайо | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | -10 | 16 |
18 Хуан Пабло II Колледж | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Куско | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 ФБК Мельгар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 Атлетико Грау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 Университарио де Депортес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 Спортинг Кристаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 Депортиво Лос Чанкас | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 Комерсиантес Унитос | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 КД Мокегуа | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 Хуан Пабло II Колледж | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 ФК Кахамарка | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 Альянса Лима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Спорт Уанкайо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Спортивная ассоциация Тарма | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 Спорт Бойз | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 Спортивный клуб Гарсиласо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 Сьенсьяно | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 Универсидад Технологический Колледж | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 Алианса Атлетико | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |