马竞米内罗。 反对 城市扭矩 | 南美解放者杯
14 十月 2026 (星期三) 22:00
☁️24°C多云💧 64%💨 2 米/秒☁️ 72%
Group A
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 马卡拉队 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 10 |
2 老虎竞技队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 卡利美洲队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 阿连萨·阿特莱蒂科 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group D
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 德波提沃·雷科莱塔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
2 桑托斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
3 圣洛伦佐 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 昆沙CD队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 博塔弗戈 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
2 卡拉卡斯足球俱乐部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 赛车俱乐部 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
4 因德彭迪恩特石油 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group F
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 城市扭矩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 格雷米奥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 里斯特拉体育 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 巴勒斯坦体育俱乐部 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group H
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 He2 Liu2 钱 Jiang4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 14 |
2 瓦日杯布拉甘蒂诺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
3 卡拉博博足球俱乐部 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 布隆明 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 | 1 |