أتلتيكو مينيرو ضد سيتي توركي | كوبا سود أمريكانا
14 أكتوبر 2026 (الأربعاء) 10:00 م
☁️24°Cغائم💧 64%💨 2 م/ث☁️ 72%
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ماكارا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 10 |
2 أتليتيكو تيغري | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 أمريكا دي كالي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 أليانزا أتلتيكو | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 أتلتيكو مينيرو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 سينسيانو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
3 خوڤنتود | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 | 7 |
4 أكاديميا بويرتو كابيو | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ساو باولو | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | 12 |
2 أو'هيغينز | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 ميلوناريوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 بوستون ريفر | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ريوكوليتا الرياضي | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
2 سانتوس | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
3 سان لورينزو | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 ديبورتيفو كوينكا | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بوتافوغو | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
2 كاراكاس | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 راسينغ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
4 إنديبندينتي بتروليرو | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group F
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سيتي توركي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 غريميو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 ديبورتيفو ريسترا | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 بالستينو | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group G
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ديبورتيفو أوليمبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
2 فاسكو دا غاما | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
3 أوداكس إيتاليانو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 باراكاس سينترال | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group H
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ريفر بليت | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 14 |
2 ريد بل براغانتينو | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
3 كارابوبو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 بلومينغ | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 | 1 |