Atlético Mineiro vs City Torque | CONMEBOL Sudamericana
14 październik 2026 (środa) 22:00
☁️24°CPochmurno💧 64%💨 2 m/s☁️ 72%
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSD Macará | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 10 |
2 Atletico Tygrys | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 Ameryka de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 Alianza Atletico | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 Kjensjano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
3 Juventud | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 | 7 |
4 Akademia Puerto Cabello | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 São Paulo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | 12 |
2 O'Higgins | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 Milionerzy | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 Rzeka Bostonu | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
2 Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
3 San Lorenzo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 CD Cuenca | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
2 Caracas FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 Klub Wyścigowy | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
4 Independiente Petrolero | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group F
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 Deportivo Riestra | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 CD Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group G
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Klub Sportowy Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
2 Wasko da Gama | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
3 Audax Italiano | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group H
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Riwier Plate | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 14 |
2 RB Bragantino | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
3 Karabobo FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 Blooming | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 | 1 |