Ατλέτικο Μινέιρο εναντίον Σίτι Τόρκε | Σουνταμερικάνα
14 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη) 10:00 μ.μ.
☁️24°CΣυννεφιά💧 64%💨 2 μ/δ☁️ 72%
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSD Μακαρά | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 10 |
2 Ατλέτικο Τίγκρε | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
3 Αμέρικα ντε Κάλι | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 Αλιάνσα Ατλέτικο | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ατλέτικο Μινέιρο | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
3 Χιουβεντούδ | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 | 7 |
4 Ακαδημία Πουέρτο Καμπέγιο | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σάο Πάουλο | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | +5 | 12 |
2 Ο'Χίγκινς | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
3 Μιγιονάριος | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 Μπόστον Ρίβερ | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 | 8 |
2 Σάντος | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 | 7 |
3 Σαν Λορέντζο | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 CD Κουένκα | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μποταφόγκο | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 16 |
2 Καράκας FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 Ράσινγκ Κλουμπ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
4 Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σίτι Τόρκε | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
2 Γκρέμιο | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 Ντεπορτίβο Ριέστρα | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4 CD Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Group G
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CD Ολυμπία | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
2 Βάσκο ντα Γκάμα | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
3 Αουντάξ Ιταλιάνο | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 Μπαράκας Σεντράλ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group H
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ρίβερ Πλέιτ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 14 |
2 RB Μπραγκαντίνο | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
3 Καραβόμπο FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
4 Μπλούμινγκ | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | -14 | 1 |