卡里奥卡C
Carioca, Série C 2026
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卡多索·莫雷拉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 坎波斯AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 Tigres do Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 巴拉曼萨 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
5 布雷西亚俱乐部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
6 布济奥斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 EC 雷森德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
8 塞雷斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 Uni Souza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
10 马吉恩斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 Uniao Central | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 伊塔博拉伊·普罗富特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13 独立队 RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 CAAC 巴西 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
15 EC 瓦拉克鲁斯 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
16 巴萨RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卡多索·莫雷拉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 坎波斯AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 Tigres do Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 布雷西亚俱乐部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 马吉恩斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
6 伊塔博拉伊·普罗富特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 EC 瓦拉克鲁斯 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
8 巴萨RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巴拉曼萨 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 布济奥斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 EC 雷森德 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
4 塞雷斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 Uni Souza | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
6 Uniao Central | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 独立队 RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 CAAC 巴西 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |