カリオカC
Carioca, Série C 2026
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 カルドーゾ・モレイラ | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 カンポスAA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 ティグレス・ド・ブラジル | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 バーラ・マンサ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
5 ブレシア・クルーベ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
6 ブジオス | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 EC レゼンジ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
8 セレス | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 ウニソウザ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
10 マジェンセ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 ウニアオ・セントラル | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 イタボライ・プロフテ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13 インデペンデンテRJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 CAACブラジル | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
15 EC ヴェラ・クルス | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
16 バルセロナRJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 カルドーゾ・モレイラ | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 カンポスAA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 ティグレス・ド・ブラジル | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 ブレシア・クルーベ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 マジェンセ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
6 イタボライ・プロフテ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 EC ヴェラ・クルス | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
8 バルセロナRJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 バーラ・マンサ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 ブジオス | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 EC レゼンジ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
4 セレス | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 ウニソウザ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
6 ウニアオ・セントラル | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 インデペンデンテRJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 CAACブラジル | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |