كاريوكا سي
Carioca, Série C 2026
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كاردوسو مورييرا | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Campos AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 تيغريس دو برازيل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 بارا مانسا | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
5 بريشيا كلوب | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
6 بوزيوس | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 إي سي ريسيندي | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
8 سيريس | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 يوني سوزا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
10 ماجينسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 أونياو سنترال | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 إيتابوراي بروفوتي | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13 إنديبندينتي ريو جانيرو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 سي آي إيه سي برازيل | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
15 إي سي فيرا كروز | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
16 Barcelona RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كاردوسو مورييرا | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Campos AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 تيغريس دو برازيل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 بريشيا كلوب | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 ماجينسي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
6 إيتابوراي بروفوتي | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 إي سي فيرا كروز | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
8 Barcelona RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بارا مانسا | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 بوزيوس | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 إي سي ريسيندي | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
4 سيريس | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 يوني سوزا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
6 أونياو سنترال | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 إنديبندينتي ريو جانيرو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 سي آي إيه سي برازيل | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |