Carioca C
Carioca, Série C 2026
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کاردوسو موریرا | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Campos AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 تیگرس دو برزیل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 بارا مانسا | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
5 برسیا کلاوب | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
6 بوزیوس | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 EC Resende | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
8 سرس | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 یونی سوزا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
10 ماجینسه | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 یونیائو سنترال | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 ایتابورای پروفوت | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13 ایندیپندنت ریو ژانیرو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 CAAC Brasil | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
15 EC Vera Cruz | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
16 Barcelona RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کاردوسو موریرا | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Campos AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 تیگرس دو برزیل | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 برسیا کلاوب | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 ماجینسه | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
6 ایتابورای پروفوت | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 EC Vera Cruz | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
8 Barcelona RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بارا مانسا | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 بوزیوس | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 EC Resende | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
4 سرس | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 یونی سوزا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
6 یونیائو سنترال | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 ایندیپندنت ریو ژانیرو | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 CAAC Brasil | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |