Каріока C
Carioca, Série C 2026
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кардозу Морейра | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Кампос AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 Тігрес до Бразіл | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 Барра Манса | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
5 Брешія Клуб | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
6 Бузіос | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
7 EC Ресенде | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
8 Серес | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 Уні Соуза | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
10 Маджінс | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 Уніао Централь | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
12 Ітаборі Профуте | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13 Індіпенденте RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 CAAC Бразилія | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
15 EC Вера Круз | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
16 Барселона RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кардозу Морейра | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 18 |
2 Кампос AA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 14 |
3 Тігрес до Бразіл | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
4 Брешія Клуб | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
5 Маджінс | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 7 |
6 Ітаборі Профуте | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
7 EC Вера Круз | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
8 Барселона RJ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Carioca, Série C - Grupo B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Барра Манса | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 Бузіос | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
3 EC Ресенде | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | +1 | 9 |
4 Серес | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 |
5 Уні Соуза | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
6 Уніао Централь | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
7 Індіпенденте RJ | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 CAAC Бразилія | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |