卡里奥卡 - 1
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 波尔图盖萨RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 |
2 Sampaio Corrêa RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 诺瓦伊瓜苏 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 CFRJ / 马里卡 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 弗鲁米嫩塞 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 |
2 巴斯克达伽马队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 Volta Redonda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
4 邦古队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 波尔图盖萨RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 Sampaio Corrêa RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 博塔弗戈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 马杜雷拉 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 博阿维斯塔SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 克鲁塞罗弗拉门戈队 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
5 诺瓦伊瓜苏 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
6 CFRJ / 马里卡 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |