Καριόκα - 1
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Πορτουγκέζα RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 |
2 Σαμπάιο Κορέα RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 Νόβα Ιγκουασού | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 CFRJ / Μαρίκα | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Φλουμινένσε | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 |
2 Βάσκο ντα Γκάμα | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 Βόλτα Ρεντόντα | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
4 Μπάνγκου | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 Πορτουγκέζα RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 Σαμπάιο Κορέα RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μποταφόγκο | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 Μαδουρέιρα | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 Μποαβίστα SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 CR Φλαμένγκο | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
5 Νόβα Ιγκουασού | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
6 CFRJ / Μαρίκα | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |