카리오카 - 1
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포르투게사 RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 |
2 삼파이우 코레아 RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 노바 이과수 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 CFRJ / Maricá | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 |
2 Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 볼타 헤돈다 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
4 Bangu | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 포르투게사 RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 삼파이우 코레아 RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Botafogo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 Madureira | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 Boavista SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 CR Flamengo | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
5 노바 이과수 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
6 CFRJ / Maricá | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |