Кариока - 1
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Португеса РЖ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 |
2 Сампайу Корреа РЖ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 Нова-Игуасу | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 ЦФРЖ / Марика | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Флуминенсе | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 |
2 Васко да Гама | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 Волта-Редонда | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
4 Бангу | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 Португеса РЖ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 Сампайу Корреа РЖ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ботафого | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 Мадурейра | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 Боавишта СК | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 Фламенго | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
5 Нова-Игуасу | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
6 ЦФРЖ / Марика | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |