คาริโอกา - 1
Carioca, Serie A 2026, Relegation round
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 |
2 แซมไพโอ คอเรอา อาร์เจ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 โนวา อิกวาซู | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 ซีเอฟอาร์เจ / มาริกา | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฟลูมิเนนเซ่ | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 |
2 วาสโก ดา กามา | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 11 |
3 โวลต้า เรดอนดา | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 11 |
4 บังกู | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
5 Portuguesa RJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
6 แซมไพโอ คอเรอา อาร์เจ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 โบตาโฟโก | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 9 |
2 มาดูเรร่า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
3 โบอาวิสต้า เอสซี | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 ซีเอฟ แฟลเมงโก | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
5 โนวา อิกวาซู | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
6 ซีเอฟอาร์เจ / มาริกา | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |