哥伦比亚甲级联赛
Primera Division: Apertura
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 哥伦比亚国家竞技队 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 40 |
2 青年队 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 24 | +7 | 35 |
3 帕斯托体育队 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
4 卡利美洲队 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 |
5 华达斯队 | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 托利马体育队 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 | 31 |
7 圣菲 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 公正队 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
9 卡利竞技 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 百万富翁队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 麦德茵竞技 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 里奥内格罗鹰队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 布卡拉曼加 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 兰内罗斯 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 福塔雷萨FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 美洲虎队 | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 石油联盟足球俱乐部 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 博亚卡·奇科 | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 库库塔德波尔蒂沃 | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 佩雷拉体育会 | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 博亚卡·奇科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 麦德茵竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 卡利美洲队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 圣菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 公正队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 卡利竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 哥伦比亚国家竞技队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 布卡拉曼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 库库塔德波尔蒂沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 帕斯托体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 托利马体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 青年队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 百万富翁队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 华达斯队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 佩雷拉体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 里奥内格罗鹰队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 石油联盟足球俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 福塔雷萨FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 兰内罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 美洲虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 哥伦比亚国家竞技队 | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | 55 |
2 青年队 | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 | 44 |
3 托利马体育队 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 | 37 |
4 圣菲 | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 24 | +11 | 35 |
5 华达斯队 | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 34 |
6 卡利美洲队 | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 34 |
7 帕斯托体育队 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 28 | +1 | 34 |
8 公正队 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 |
9 卡利竞技 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 百万富翁队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 麦德茵竞技 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 里奥内格罗鹰队 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 布卡拉曼加 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 兰内罗斯 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 福塔雷萨FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 美洲虎队 | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 石油联盟足球俱乐部 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 博亚卡·奇科 | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 库库塔德波尔蒂沃 | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 佩雷拉体育会 | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |