Колумбія Прімера A
Primera Division: Apertura
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетіко Насьйональ | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 40 |
2 Юніор ФК | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 24 | +7 | 35 |
3 Депортіво Пасто | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
4 Америка де Калі | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 |
5 Онсе Кальдас | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 Депортес Толіма | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 | 31 |
7 Санта-Фе | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 Ла Еквіддад | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
9 Депортіво Калі | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Мільйонарі | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Індепендьєнте Медельїн | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Агілес Дорадас | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Букараманга | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Лланерос | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Форталеза ФК | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Ягуари | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Аліанса Петролера ФК | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Бояка Чіко | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Кукуту Депортіво | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Депортіво Перейра | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бояка Чіко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Індепендьєнте Медельїн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Америка де Калі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Санта-Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ла Еквіддад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Депортіво Калі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Атлетіко Насьйональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Кукуту Депортіво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Депортіво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Депортес Толіма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Юніор ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Мільйонарі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Онсе Кальдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Депортіво Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Агілес Дорадас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Аліанса Петролера ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Форталеза ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Лланерос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Ягуари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Атлетіко Насьйональ | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | 55 |
2 Юніор ФК | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 | 44 |
3 Депортес Толіма | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 | 37 |
4 Санта-Фе | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 24 | +11 | 35 |
5 Онсе Кальдас | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 34 |
6 Америка де Калі | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 34 |
7 Депортіво Пасто | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 28 | +1 | 34 |
8 Ла Еквіддад | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 |
9 Депортіво Калі | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Мільйонарі | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Індепендьєнте Медельїн | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Агілес Дорадас | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Букараманга | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Лланерос | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Форталеза ФК | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Ягуари | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Аліанса Петролера ФК | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Бояка Чіко | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Кукуту Депортіво | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Депортіво Перейра | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |