コロンビア・プリメーラA
Primera Division: Apertura
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アトレティコ・ナシオナル | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 40 |
2 ジュニオールFC | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 24 | +7 | 35 |
3 デポルティーボ・パスト | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
4 アメリカ・デ・カリ | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 |
5 オンセ・カルダス | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 デポルテス・トリマ | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 | 31 |
7 サンタフェ | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 ラ・エキダッド | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
9 デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 ミジョナリオス | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 アギラス・ドラダス | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 ブカラマンガ | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 リャネロス | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 フォルタレザFC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 ハグアレス | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 アリアンサ・ペトロレラFC | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 ボヤカ・チコ | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 ククタ・デポルティーボ | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ボヤカ・チコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 インデペンディエンテ・メデジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 アメリカ・デ・カリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 サンタフェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ラ・エキダッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 デポルティーボ・カリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 アトレティコ・ナシオナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ブカラマンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ククタ・デポルティーボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 デポルティーボ・パスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 デポルテス・トリマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ジュニオールFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ミジョナリオス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 オンセ・カルダス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 デポルティーボ・ペレイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 アギラス・ドラダス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 アリアンサ・ペトロレラFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 フォルタレザFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 リャネロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 ハグアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アトレティコ・ナシオナル | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | 55 |
2 ジュニオールFC | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 | 44 |
3 デポルテス・トリマ | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 | 37 |
4 サンタフェ | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 24 | +11 | 35 |
5 オンセ・カルダス | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 34 |
6 アメリカ・デ・カリ | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 34 |
7 デポルティーボ・パスト | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 28 | +1 | 34 |
8 ラ・エキダッド | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 |
9 デポルティーボ・カリ | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 ミジョナリオス | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 アギラス・ドラダス | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 ブカラマンガ | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 リャネロス | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 フォルタレザFC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 ハグアレス | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 アリアンサ・ペトロレラFC | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 ボヤカ・チコ | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 ククタ・デポルティーボ | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 デポルティーボ・ペレイラ | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |