Division Majeure Colombienne
Primera Division: Apertura
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Nacional | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 40 |
2 Junior FC | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 24 | +7 | 35 |
3 Deportivo Pasto | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
4 America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 |
5 Once Caldas | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 Deportes Tolima | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 | 31 |
7 Santa Fe | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 La Equidad | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
9 Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Millonarios | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Independiente Medellin | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Águilas Doradas | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Bucaramanga | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Llaneros | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Jaguares | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Alianza Petrolera FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Boyacá Chicó | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Deportivo Pereira | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Junior FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Alianza Petrolera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Fortaleza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico Nacional | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | 55 |
2 Junior FC | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 | 44 |
3 Deportes Tolima | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 | 37 |
4 Santa Fe | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 24 | +11 | 35 |
5 Once Caldas | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 34 |
6 America de Cali | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 34 |
7 Deportivo Pasto | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 28 | +1 | 34 |
8 La Equidad | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 |
9 Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Millonarios | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Independiente Medellin | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Águilas Doradas | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Bucaramanga | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Llaneros | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Jaguares | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Alianza Petrolera FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Boyacá Chicó | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Deportivo Pereira | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |