Колумбийская премьер-лига А
Primera Division: Apertura
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aтлетико Насьональ | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 15 | +20 | 40 |
2 Хуниор | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 24 | +7 | 35 |
3 Спортиво Пасто | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
4 Америка де Кали | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 33 |
5 Онсе Кальдас | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 22 | +9 | 33 |
6 Спортинг Толима | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 17 | +10 | 31 |
7 Санта Фе | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 22 | +7 | 29 |
8 Эквидад | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 28 |
9 Депортиво Кали | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Мильонариос | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Независимый Медельин | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Рионегро Агилас | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Букараманга | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Льянерос | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Форталеса ФК | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Ягуары | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Футбольный клуб Альянса Петролера | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Бояка Чико | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Кукута Депортиво | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Спортиво Перейра | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бояка Чико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Независимый Медельин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Америка де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Санта Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Эквидад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Aтлетико Насьональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Кукута Депортиво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Спортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Спортинг Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Мильонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Онсе Кальдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Спортиво Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Рионегро Агилас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Футбольный клуб Альянса Петролера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Форталеса ФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Льянерос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Ягуары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division: Tabla Anual
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aтлетико Насьональ | 25 | 18 | 6 | 1 | 49 | 21 | +28 | 55 |
2 Хуниор | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 28 | +10 | 44 |
3 Спортинг Толима | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 21 | +10 | 37 |
4 Санта Фе | 23 | 8 | 4 | 11 | 35 | 24 | +11 | 35 |
5 Онсе Кальдас | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 | 25 | +8 | 34 |
6 Америка де Кали | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | 34 |
7 Спортиво Пасто | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 28 | +1 | 34 |
8 Эквидад | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 28 |
9 Депортиво Кали | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 |
10 Мильонариос | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 23 | +8 | 26 |
11 Независимый Медельин | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 26 |
12 Рионегро Агилас | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 25 | -5 | 26 |
13 Букараманга | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | 23 |
14 Льянерос | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 20 | -3 | 22 |
15 Форталеса ФК | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
16 Ягуары | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 33 | -13 | 18 |
17 Футбольный клуб Альянса Петролера | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
18 Бояка Чико | 19 | 5 | 12 | 2 | 15 | 32 | -17 | 17 |
19 Кукута Депортиво | 19 | 3 | 9 | 7 | 22 | 35 | -13 | 16 |
20 Спортиво Перейра | 19 | 1 | 11 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |