Avrupa Şampiyonası - Elemeler
Group A
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 İspanya | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 İskoçya | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 Norveç | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 Gürcistan | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 Kıbrıs | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Group B
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fransa | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 Hollanda | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 Yunanistan | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 İrlanda | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 Cebelitarık | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 İngiltere | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 İtalya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 Malta | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Türkiye | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 Hırvatistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 Galler | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 Ermenistan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 Letonya | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Group E
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arnavutluk | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 Çek Cumhuriyeti | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 Polonya | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 Moldova | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 Faroe Adaları | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belçika | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 İsveç | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 Azerbaycan | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 Estonya | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Macaristan | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 Karadağ | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 Litvanya | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 Bulgaristan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Danimarka | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 Slovenya | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 Finland | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 Kazakistan | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 Kuzey İrlanda | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 San Marino | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
Group J
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portekiz | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 Slovakya | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 Lüksemburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 İzlanda | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 Bosna-Hersek | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 Lihtenştayn | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 |