Kejuaraan Eropa - Kualifikasi
Group A
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Spanyol | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | 21 |
2 Skotlandia | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 Norwegia | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 11 |
4 Georgia | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 Siprus | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Group B
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Prancis | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 Belanda | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 Yunani | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 Irlandia | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Inggris | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 Makedonia Utara | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 Malta | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
Group E
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albania | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 Republik Ceko | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 Poland | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 Moldova | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 Kepulauan Faroe | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 Swedia | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 Azerbaijan | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 Estonia | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hongaria | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 Lituania | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 Slovenia | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 Finland | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 Kazakhstan | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 Irlandia Utara | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 San Marino | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
Group J
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 Slowakia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 Luksemburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 Islandia | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 Bosnia dan Herzegovina | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 |