Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα - Προκριματικά
Group A
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Γαλλία | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 Ολλανδία | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 Ελλάδα | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 Ιρλανδία | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 Γιβραλτάρ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αγγλία | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Ιταλία | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 Ουκρανία | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 Βόρεια Μακεδονία | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 Μάλτα | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αλβανία | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 Τσεχία | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 Πολωνία | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 Μολδαβία | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 Νήσοι Φερόε | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Βέλγιο | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Αυστρία | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 Σουηδία | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 Αζερμπαϊτζάν | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 Εσθονία | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ουγγαρία | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 Σερβία | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 Μαυροβούνιο | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 Λιθουανία | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 Βουλγαρία | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Δανία | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 Σλοβενία | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 Φινλανδία | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 Καζακστάν | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 Βόρεια Ιρλανδία | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 Σαν Μαρίνο | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
Group J
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Πορτογαλία | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 Σλοβακία | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 Λουξεμβούργο | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 Ισλανδία | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 Λιχτενστάιν | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 |