Championnat d'Europe - Qualifications
Group A
Group B
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 Pays-Bas | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 Grèce | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 Irlande | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Angleterre | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Italie | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 Macédoine du Nord | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 Malte | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Turquie | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 Croatie | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 Pays de Galles | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 Arménie | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 Lettonie | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albanie | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 République tchèque | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 Pologne | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 Moldavie | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 Îles Féroé | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgique | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Autriche | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 Suède | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 Azerbaïdjan | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 Estonie | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hongrie | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 Serbie | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 Monténégro | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 Lituanie | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 Bulgarie | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Danemark | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 Slovénie | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 Finlande | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 Kazakhstan | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 Irlande du Nord | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 San Marin | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Roumanie | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 5 | +11 | 22 |
2 Suisse | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 11 | +11 | 17 |
3 Entité Sioniste | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 Biélorussie | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 Kosovo | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 Andorre | 10 | 0 | 8 | 2 | 3 | 20 | -17 | 2 |
Group J
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 Slovaquie | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 Luxembourg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 Islande | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 Bosnie-Herzégovine | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 |