Euro Championship - Qualification
Group A
Group B
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Franța | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | +26 | 22 |
2 Țările de Jos | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 18 |
3 Grecia | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 |
4 Irlanda | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Group C
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anglia | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
3 Ucraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
4 Macedonia de Nord | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 Malta | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Group D
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Turcia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
2 Croația | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 16 |
3 Țara Galilor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 Armenia | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 Letonia | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Group E
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Albania | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | +8 | 15 |
2 Cehia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 Polonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 Moldova | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 Insulele Feroe | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Group F
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
3 Suedia | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 |
4 Azerbaidjan | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 Estonia | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Group G
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ungaria | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 | 18 |
2 Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
3 Muntenegru | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 Lituania | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Group H
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Danemarca | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
2 Slovenia | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 22 |
3 Finland | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 10 | +8 | 18 |
4 Kazahstan | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 12 | +4 | 18 |
5 Irlanda de Nord | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 San Marino | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Group I
Group J
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 |
2 Slovacia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 Luxemburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 Islanda | 10 | 3 | 6 | 1 | 17 | 16 | +1 | 10 |
5 Bosnia și Herțegovina | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | -27 | 0 |