塞浦路斯第二级联赛
Division 2: Championship Group
Division 2: Regular season
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 尼亚萨拉米斯队 | 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 41 |
2 PAEEK | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 8 | +15 | 29 |
3 都沙 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 27 |
4 奧莫尼亞29五月队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 26 |
5 阿依亚纳帕 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 26 |
6 卡尔米奥蒂莎队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 |
7 阿西尔利西队 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
8 蜜波尼素队 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 27 | -9 | 21 |
9 迪杰尼斯·莫尔福 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 |
10 APEA | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | 18 |
11 哈卡诺拉斯 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 26 | -3 | 17 |
12 士巴达哥斯基提欧 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
13 伊拉克利斯·耶罗拉库 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
14 埃斯尼科斯·拉齐翁 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 28 | -17 | 12 |
15 阿埃扎卡基欧队 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
16 阿伊罗纳斯/奥尼索洛斯队 | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Division 2: Relegation Group
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 哈卡诺拉斯 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 45 |
10 士巴达哥斯基提欧 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 39 |
11 APEA | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 39 |
12 迪杰尼斯·莫尔福 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 39 |
13 伊拉克利斯·耶罗拉库 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | +5 | 37 |
14 埃斯尼科斯·拉齐翁 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 30 |
15 阿埃扎卡基欧队 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 29 | -8 | 26 |
16 阿伊罗纳斯/奥尼索洛斯队 | 14 | 0 | 10 | 4 | 12 | 38 | -26 | 8 |