Кіпр 2. Дивізіон
Division 2: Championship Group
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Неа Саламіс | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 76 |
2 Карміотісса | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 11 | +18 | 53 |
3 Омонія 29іс Маю | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 18 | +12 | 53 |
4 ПАЕК | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 46 |
5 Доксас | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 23 | -10 | 42 |
6 Ая-Напа | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 28 | -6 | 41 |
7 АСІЛ Лісі | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 37 | -19 | 31 |
8 MEAP Нісу | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 23 | -10 | 29 |
Division 2: Regular season
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Неа Саламіс | 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 41 |
2 ПАЕК | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 8 | +15 | 29 |
3 Доксас | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 27 |
4 Омонія 29іс Маю | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 26 |
5 Ая-Напа | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 26 |
6 Карміотісса | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 |
7 АСІЛ Лісі | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
8 MEAP Нісу | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 27 | -9 | 21 |
9 Дігеніс Морфу | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 |
10 АПЕА | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | 18 |
11 Галканорас | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 26 | -3 | 17 |
12 Спартакос Кітіу | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
13 Іракліс Єролакку | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
14 Етнікос Лаціон | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 28 | -17 | 12 |
15 AE Закакіу | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
16 Ахіроніс / Онісілос | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Division 2: Relegation Group
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Галканорас | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 45 |
10 Спартакос Кітіу | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 39 |
11 АПЕА | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 39 |
12 Дігеніс Морфу | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 39 |
13 Іракліс Єролакку | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | +5 | 37 |
14 Етнікос Лаціон | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 30 |
15 AE Закакіу | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 29 | -8 | 26 |
16 Ахіроніс / Онісілос | 14 | 0 | 10 | 4 | 12 | 38 | -26 | 8 |