키프로스 2부 리그
Division 2: Championship Group
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nea Salamis | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 76 |
2 Karmiotissa | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 11 | +18 | 53 |
3 오모니아 29이스 마이우 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 18 | +12 | 53 |
4 PAEEK | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 46 |
5 Doxa | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 23 | -10 | 42 |
6 Ayia Napa | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 28 | -6 | 41 |
7 ASIL Lysi | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 37 | -19 | 31 |
8 MEAP Nisou | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 23 | -10 | 29 |
Division 2: Regular season
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nea Salamis | 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 41 |
2 PAEEK | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 8 | +15 | 29 |
3 Doxa | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 27 |
4 오모니아 29이스 마이우 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 26 |
5 Ayia Napa | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 26 |
6 Karmiotissa | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 |
7 ASIL Lysi | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
8 MEAP Nisou | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 27 | -9 | 21 |
9 Digenis Morphou | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 |
10 APEA | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | 18 |
11 Halkanoras | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 26 | -3 | 17 |
12 스파르타코스 키티우 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
13 Iraklis Yerolakkou | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
14 Ethnikos Latsion | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 28 | -17 | 12 |
15 AE Zakakiou | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
16 Ahironas / Onisilos | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Division 2: Relegation Group
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Halkanoras | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 45 |
10 스파르타코스 키티우 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 39 |
11 APEA | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 39 |
12 Digenis Morphou | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 39 |
13 Iraklis Yerolakkou | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | +5 | 37 |
14 Ethnikos Latsion | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 30 |
15 AE Zakakiou | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 29 | -8 | 26 |
16 Ahironas / Onisilos | 14 | 0 | 10 | 4 | 12 | 38 | -26 | 8 |