ดิวิชั่น 2 ไซปรัส
Division 2: Championship Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เนีย ซาลามิส | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 10 | +19 | 76 |
2 คาร์มิออติสซา | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 11 | +18 | 53 |
3 โอโมเนีย 29อิส ไมอู | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 18 | +12 | 53 |
4 พาเอก | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 46 |
5 ด็อกซ่า | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 23 | -10 | 42 |
6 อายา นาปา | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 28 | -6 | 41 |
7 เอเอสไอแอล ลีซี่ | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 37 | -19 | 31 |
8 มีอัป นิสู | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 23 | -10 | 29 |
Division 2: Regular season
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เนีย ซาลามิส | 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 5 | +22 | 41 |
2 พาเอก | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 8 | +15 | 29 |
3 ด็อกซ่า | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 27 |
4 โอโมเนีย 29อิส ไมอู | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 15 | +15 | 26 |
5 อายา นาปา | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 26 |
6 คาร์มิออติสซา | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 | 24 |
7 เอเอสไอแอล ลีซี่ | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
8 มีอัป นิสู | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 27 | -9 | 21 |
9 ดิเจนิส มอร์ฟู | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 18 | +5 | 20 |
10 เอเพีย | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | -4 | 18 |
11 ฮัลคานอรัส | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 26 | -3 | 17 |
12 สปาร์ตาคอส คิติอู | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
13 อิราคลิส เยอโรลัคคู | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
14 เอธนิกอส ลัตซิออน | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 28 | -17 | 12 |
15 เออี ซากาคิอู | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 23 | -12 | 10 |
16 อาหิรอนาส / โอนิซิลอส | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 30 | -24 | 4 |
Division 2: Relegation Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ฮัลคานอรัส | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 11 | +13 | 45 |
10 สปาร์ตาคอส คิติอู | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 16 | +11 | 39 |
11 เอเพีย | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | +4 | 39 |
12 ดิเจนิส มอร์ฟู | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 39 |
13 อิราคลิส เยอโรลัคคู | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 11 | +5 | 37 |
14 เอธนิกอส ลัตซิออน | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 | 30 |
15 เออี ซากาคิอู | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 29 | -8 | 26 |
16 อาหิรอนาส / โอนิซิลอส | 14 | 0 | 10 | 4 | 12 | 38 | -26 | 8 |