塞浦路斯甲级联赛
1-division: Championship Group
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 奥莫尼亚尼科西亚 | 36 | 27 | 3 | 6 | 88 | 24 | +64 | 87 |
2 阿尔科拉纳卡队 | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 33 | +29 | 69 |
3 阿波隆利马索尔 | 36 | 20 | 9 | 7 | 52 | 41 | +11 | 67 |
4 帕福斯 | 36 | 18 | 10 | 8 | 66 | 38 | +28 | 62 |
5 阿波艾尔尼科西亚队 | 36 | 15 | 14 | 7 | 53 | 45 | +8 | 52 |
6 亚里斯 列马索尔队 | 36 | 14 | 13 | 9 | 61 | 45 | +16 | 51 |
1-division: Regular season
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 奥莫尼亚尼科西亚 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 17 | +46 | 61 |
2 阿尔科拉纳卡队 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | +27 | 53 |
3 阿波隆利马索尔 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 53 |
4 帕福斯 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 24 | +29 | 51 |
5 阿波艾尔尼科西亚队 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 45 |
6 亚里斯 列马索尔队 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | +22 | 43 |
7 奥莫尼亚·阿拉迪普直流 | 26 | 10 | 12 | 4 | 23 | 31 | -8 | 34 |
8 阿尔伊利雅科斯 | 26 | 10 | 13 | 3 | 31 | 38 | -7 | 33 |
9 安索罗西斯法马古斯塔队 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 33 | -10 | 32 |
10 迪杰尼斯·伊普索纳斯 | 26 | 8 | 14 | 4 | 26 | 36 | -10 | 28 |
11 奥林匹亚高斯 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | 28 |
12 阿克里塔斯 | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 48 | -25 | 26 |
13 埃斯尼科斯阿赫纳队 | 26 | 7 | 17 | 2 | 25 | 44 | -19 | 23 |
14 恩歐西斯队 | 26 | 0 | 25 | 1 | 5 | 67 | -62 | 1 |
1-division: Relegation Group
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 安索罗西斯法马古斯塔队 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 45 |
8 阿尔伊利雅科斯 | 33 | 13 | 15 | 5 | 41 | 46 | -5 | 44 |
9 奥莫尼亚·阿拉迪普直流 | 33 | 12 | 15 | 6 | 31 | 42 | -11 | 42 |
10 迪杰尼斯·伊普索纳斯 | 33 | 11 | 15 | 7 | 36 | 44 | -8 | 40 |
11 奥林匹亚高斯 | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 44 | -12 | 40 |
12 阿克里塔斯 | 33 | 10 | 18 | 5 | 31 | 58 | -27 | 35 |
13 埃斯尼科斯阿赫纳队 | 33 | 10 | 20 | 3 | 34 | 53 | -19 | 33 |
14 恩歐西斯队 | 33 | 1 | 30 | 2 | 11 | 80 | -69 | 5 |