Кіпр 1. Дивізіон
1-division: Championship Group
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Омонія Нікосія | 36 | 27 | 3 | 6 | 88 | 24 | +64 | 87 |
2 АЕК Ларнака | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 33 | +29 | 69 |
3 Аполлон Лімасол | 36 | 20 | 9 | 7 | 52 | 41 | +11 | 67 |
4 Пафос | 36 | 18 | 10 | 8 | 66 | 38 | +28 | 62 |
5 Апоель Нікосія | 36 | 15 | 14 | 7 | 53 | 45 | +8 | 52 |
6 Арис Лімасол | 36 | 14 | 13 | 9 | 61 | 45 | +16 | 51 |
1-division: Regular season
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Омонія Нікосія | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 17 | +46 | 61 |
2 АЕК Ларнака | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 22 | +27 | 53 |
3 Аполлон Лімасол | 26 | 16 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 53 |
4 Пафос | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 24 | +29 | 51 |
5 Апоель Нікосія | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 45 |
6 Арис Лімасол | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 26 | +22 | 43 |
7 Омонія Арадиппу | 26 | 10 | 12 | 4 | 23 | 31 | -8 | 34 |
8 AEL | 26 | 10 | 13 | 3 | 31 | 38 | -7 | 33 |
9 Анортосіс Фамагуста | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 33 | -10 | 32 |
10 Дігеніс Іпсос | 26 | 8 | 14 | 4 | 26 | 36 | -10 | 28 |
11 Олімпіакос | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 37 | -15 | 28 |
12 Акритас | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 48 | -25 | 26 |
13 Етнікос Ахна | 26 | 7 | 17 | 2 | 25 | 44 | -19 | 23 |
14 Еносіс | 26 | 0 | 25 | 1 | 5 | 67 | -62 | 1 |
1-division: Relegation Group
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Анортосіс Фамагуста | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 45 |
8 AEL | 33 | 13 | 15 | 5 | 41 | 46 | -5 | 44 |
9 Омонія Арадиппу | 33 | 12 | 15 | 6 | 31 | 42 | -11 | 42 |
10 Дігеніс Іпсос | 33 | 11 | 15 | 7 | 36 | 44 | -8 | 40 |
11 Олімпіакос | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 44 | -12 | 40 |
12 Акритас | 33 | 10 | 18 | 5 | 31 | 58 | -27 | 35 |
13 Етнікос Ахна | 33 | 10 | 20 | 3 | 34 | 53 | -19 | 33 |
14 Еносіс | 33 | 1 | 30 | 2 | 11 | 80 | -69 | 5 |